Cari tahu apakah tanaman herbal yang Anda konsumsi aman dikombinasikan dengan obat-obatan medis. Berdasarkan data interaksi obat-herbal dari penelitian klinis.
| Tanaman Herbal | Obat Medis | Efek Interaksi | Tingkat ▲ |
|---|---|---|---|
| Pacar Air | Antibiotik | Efek antibakteri | ringan |
| Pacar Air | Anti-inflamasi | Efek anti-inflamasi | ringan |
| Johar | Antibiotik | Efek antibakteri | ringan |
| Akar Kucing | Antipiretik | Efek penurun demam aditif | ringan |
| Pepaya | NSAID | Perlindungan lambung | ringan |
| Serai | Metformin | Efek sinergis sensitivitas insulin | ringan |
| Akar Wangi | Antibiotik | Efek antibakteri sinergis | ringan |
| Akar Wangi | NSAID | Gastroproteksi | ringan |
| Kedondong | Antipiretik | Penurun demam | ringan |
| Akar Wangi | Aspirin | Efek antiplatelet ringan | ringan |
Efek antibakteri
Efek anti-inflamasi
Efek antibakteri
Efek penurun demam aditif
Perlindungan lambung
Efek sinergis sensitivitas insulin
Efek antibakteri sinergis
Gastroproteksi
Penurun demam
Efek antiplatelet ringan
1–10 dari 591
Data diperoleh dari database interaksi obat-herbal. Total 591 interaksi tercatat.
Lihat ramuan herbal apa saja yang tidak boleh dikonsumsi jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu.